Notre boutique en ligne utilise des cookies pour offrir une meilleure expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.

chevron_right Fermer
Frais de livraison

Sur cette page vous trouverez tous les prix et méthodes d'envoi proposés pour votre destination. Nous expéditions dans le monde entier.

Tous les envois sont assurés. Pour plus d'information vous pouvez consulter notre FAQ.

bpost Pick-up

Cette méthode d’envoi est soumise à des restrictions de taille et poids de colis, si elle n’est pas proposée avec votre commande cela signifie que votre commande dépasse cette limite.

0.0 - 20.0 kg
Belgique 4.90 €

Mondial Relay

0.0 - 5.0 kg 5.0 - 7.0 kg 7.0 - 15.0 kg 15.0 - 25.0 kg
Allemagne 8.52 € 11.14 € 12.61 € 15.03 €
Belgique 3.90 € 3.90 € 6.99 € 8.00 €
Espagne 6.17 € 6.17 € 9.29 € 10.59 €
France 4.50 € 4.50 € 6.79 € 8.76 €
France - Corse 5.90 € 5.90 € 6.79 € 8.76 €
France CP 08 et 48 4.50 € 4.50 € 6.79 € 8.76 €
4.50 € 4.50 € 6.79 € 8.76 €
Luxembourg 3.79 € 3.79 € 6.32 € 7.58 €
Monaco 4.50 € 4.50 € 6.79 € 8.76 €
Pays-bas 3.92 € 3.92 € 6.53 € 7.84 €

DPD Home - Chronopost

0.0 - 30.0 kg 50.0 - 100.0 kg
Allemagne 9.82 € 23.80 €
Allemagne - Îles 27.37 € 95.20 €
Autriche 16.80 € 48.00 €
Belgique 6.90 € 12.10 €
Bosnie-Herzégovine 30.63 € 60.00 €
Bulgarie 42.00 € 72.00 €
Croatie 38.29 € 75.00 €
Croatie - Îles 87.50 € 150.00 €
Danemark 20.00 € 75.00 €
Danemark - Îles 50.00 € 125.00 €
Espagne 32.67 € 96.80 €
Espagne - Îles 72.60 € 181.50 €
Estonie 26.40 € 72.00 €
Estonie - îles 96.00 € 216.00 €
Finlande 35.96 € 74.40 €
Finlande - Îles 124.00 € 248.00 €
France 10.90 € 21.79 €
France - Corse 56.40 € 120.00 €
France - Îles 56.40 € 120.00 €
France CP 08 et 48 10.90 € 21.79 €
10.90 € 21.79 €
Grèce 51.66 € 98.40 €
Grèce - Îles 86.10 € 147.60 €
Hongrie 27.94 € 76.20 €
Irlande 24.60 € 73.80 €
Italie 21.96 € 61.00 €
Italie - Îles 61.00 € 122.00 €
61.00 € 122.00 €
Lettonie 21.19 € 60.50 €
Lituanie 21.19 € 60.50 €
Luxembourg 9.95 € 11.70 €
Monaco 7.83 € 24.00 €
Pays-bas 10.29 € 12.10 €
Pays-bas - Îles 25.41 € 60.50 €
Pologne 27.06 € 73.80 €
Portugal 36.90 € 73.80 €
Portugal - Îles 92.25 € 196.80 €
République Tchèque 23.03 € 72.60 €
Roumanie 42.00 € 72.00 €
84.00 € 84.00 €
Slovaquie 26.40 € 72.00 €
Slovénie 26.84 € 73.20 €
Suède 21.12 € 62.50 €
Suède - Îles 75.00 € 175.00 €

bpost Home - Colissimo

Cette méthode d'envoi est utilisée entre autre pour tous les envois à l'international hors Europe, généralement c'est votre service postal national qui prendra en charge votre colis.
Il s'agira d'un envoi aérien (hors Europe), les délai d'acheminement sont approximativement de 8 jours ouvrés hors Europe et inférieur à 5 jours ouvrés pour l'Europe*

Ces délais sont indicatifs.

  • Hors Europe, les éventuels retards à la douane sont à rajouter.
  • Les délais sont indiqués pour les villes principales dans les pays de destination. Pour les îles et les territoires difficilement accessibles, il faut compter de 1 à 3 jours en plus.

0.0 - 1.0 kg 1.0 - 2.0 kg 2.0 - 3.0 kg 3.0 - 4.0 kg 4.0 - 5.0 kg 5.0 - 6.0 kg 6.0 - 7.0 kg 7.0 - 8.0 kg 8.0 - 9.0 kg 9.0 - 10.0 kg 10.0 - 15.0 kg 15.0 - 20.0 kg 20.0 - 25.0 kg 25.0 - 30.0 kg 30.0 - 50.0 kg
Allemagne 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 11.30 € 11.30 € 11.30 € 11.30 € 11.30 € 14.28 €
Allemagne - Îles 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 8.75 € 11.30 € 11.30 € 11.30 € 11.30 € 11.30 € 14.28 €
Australie 25.00 € 33.00 € 40.00 € 49.00 € 59.00 € 69.00 € 77.00 € 86.00 € 95.00 € 105.00 € 150.00 € 200.00 € 270.00 € 300.00 € 390.00 €
Autriche 18.00 € 22.80 € 26.40 € 28.80 € 32.40 € 37.20 € 40.80 € 44.40 € 50.40 € 54.00 € 66.00 € 84.00 € 105.60 € 114.00 € 180.00 €
Belgique 5.90 € 5.90 € 5.90 € 5.90 € 5.90 € 5.90 € 5.90 € 7.07 € 7.07 € 7.07 € 9.90 € 9.90 € 12.90 € 12.90 € 12.90 €
Bosnie-Herzégovine 24.00 € 27.00 € 28.00 € 31.00 € 34.00 € 37.00 € 40.00 € 44.00 € 48.00 € 52.00 € 64.00 € 84.00 € 103.00 € 122.00 € 168.00 €
Brésil 29.00 € 33.00 € 36.00 € 39.00 € 43.00 € 45.00 € 51.00 € 58.00 € 62.00 € 67.00 € 81.00 € 103.00 € 125.00 € 150.00 € 230.00 €
Bulgarie 32.40 € 34.80 € 38.40 € 44.40 € 52.80 € 58.80 € 66.00 € 70.80 € 76.80 € 84.00 € 105.60 € 138.00 € 168.00 € 202.80 € 288.00 €
Canada 22.00 € 24.00 € 26.00 € 27.00 € 28.00 € 30.00 € 34.00 € 36.00 € 38.00 € 40.00 € 47.00 € 55.00 € 66.00 € 77.00 € 124.00 €
Chine 30.00 € 34.00 € 36.00 € 40.00 € 43.00 € 46.00 € 49.00 € 52.00 € 56.00 € 60.00 € 72.00 € 90.00 € 110.00 € 125.00 € 197.00 €
Croatie 35.00 € 40.00 € 43.75 € 47.50 € 48.75 € 53.75 € 57.50 € 62.50 € 70.00 € 75.00 € 87.50 € 112.50 € 162.50 € 187.50 € 262.50 €
Croatie - Îles 35.00 € 40.00 € 43.75 € 47.50 € 48.75 € 53.75 € 57.50 € 62.50 € 70.00 € 75.00 € 87.50 € 112.50 € 162.50 € 187.50 € 262.50 €
Danemark 18.75 € 20.62 € 21.88 € 23.12 € 24.38 € 26.88 € 28.12 € 30.62 € 31.88 € 36.25 € 40.00 € 50.00 € 62.50 € 73.75 € 111.25 €
Danemark - Îles 18.75 € 20.62 € 21.88 € 23.12 € 24.38 € 26.88 € 28.12 € 30.62 € 31.88 € 36.25 € 40.00 € 50.00 € 62.50 € 73.75 € 111.25 €
Espagne 18.04 € 20.35 € 21.95 € 24.26 € 26.56 € 28.86 € 31.16 € 33.46 € 35.73 € 38.05 € 45.87 € 57.37 € 68.85 € 80.36 € 107.69 €
Espagne - Îles 18.04 € 20.35 € 21.95 € 24.26 € 26.56 € 28.86 € 31.16 € 33.46 € 35.73 € 38.05 € 45.87 € 57.37 € 68.85 € 80.36 € 107.69 €
Estonie 32.40 € 34.80 € 38.40 € 44.40 € 52.80 € 58.80 € 66.00 € 70.80 € 76.80 € 84.00 € 105.60 € 138.00 € 168.00 € 202.80 € 288.00 €
Estonie - îles 32.40 € 34.80 € 38.40 € 44.40 € 52.80 € 58.80 € 66.00 € 70.80 € 76.80 € 84.00 € 105.60 € 138.00 € 168.00 € 202.80 € 288.00 €
Finlande 21.08 € 22.32 € 24.18 € 27.28 € 28.52 € 31.00 € 32.24 € 34.72 € 37.20 € 40.92 € 45.88 € 55.80 € 68.20 € 80.60 € 122.76 €
Finlande - Îles 21.08 € 22.32 € 24.18 € 27.28 € 28.52 € 31.00 € 32.24 € 34.72 € 37.20 € 40.92 € 45.88 € 55.80 € 68.20 € 80.60 € 122.76 €
France 11.40 € 12.00 € 15.00 € 15.60 € 15.60 € 19.20 € 20.40 € 21.60 € 21.60 € 24.00 € 30.00 € 33.00 € 33.60 € 34.80 € 42.00 €
France - Corse 11.40 € 12.00 € 15.00 € 15.60 € 15.60 € 19.20 € 20.40 € 21.60 € 21.60 € 24.00 € 30.00 € 33.00 € 33.60 € 34.80 € 42.00 €
France - Îles 11.40 € 12.00 € 15.00 € 15.60 € 15.60 € 19.20 € 20.40 € 21.60 € 21.60 € 24.00 € 30.00 € 33.00 € 33.60 € 34.80 € 42.00 €
France CP 08 et 48 11.40 € 12.00 € 15.00 € 15.60 € 15.60 € 19.20 € 20.40 € 21.60 € 21.60 € 24.00 € 30.00 € 33.00 € 33.60 € 34.80 € 42.00 €
11.40 € 12.00 € 15.00 € 15.60 € 15.60 € 19.20 € 20.40 € 21.60 € 21.60 € 24.00 € 30.00 € 33.00 € 33.60 € 34.80 € 42.00 €
43.00 € 50.00 € 62.00 € 77.00 € 95.00 € 108.00 € 122.00 € 134.00 € 155.00 € 175.00 € 220.00 € 300.00 € 385.00 € 445.00 € 620.00 €
43.00 € 56.00 € 66.00 € 80.00 € 95.00 € 108.00 € 122.00 € 134.00 € 155.00 € 167.00 € 220.00 € 300.00 € 385.00 € 445.00 € 620.00 €
43.00 € 56.00 € 66.00 € 80.00 € 95.00 € 108.00 € 122.00 € 134.00 € 155.00 € 167.00 € 220.00 € 300.00 € 385.00 € 445.00 € 620.00 €
43.00 € 56.00 € 66.00 € 80.00 € 95.00 € 108.00 € 122.00 € 134.00 € 155.00 € 167.00 € 220.00 € 300.00 € 385.00 € 445.00 € 620.00 €
43.00 € 56.00 € 66.00 € 80.00 € 95.00 € 108.00 € 122.00 € 134.00 € 155.00 € 167.00 € 220.00 € 300.00 € 385.00 € 445.00 € 620.00 €
Grèce 20.66 € 23.37 € 24.60 € 27.06 € 29.52 € 30.75 € 33.21 € 35.67 € 39.36 € 39.36 € 49.20 € 61.50 € 68.88 € 73.80 € 123.00 €
Grèce - Îles 20.66 € 23.37 € 24.60 € 27.06 € 29.52 € 30.75 € 33.21 € 35.67 € 39.36 € 39.36 € 49.20 € 61.50 € 68.88 € 73.80 € 123.00 €
Guernesey 28.00 € 32.00 € 35.00 € 38.00 € 39.00 € 43.00 € 46.00 € 50.00 € 56.00 € 60.00 € 70.00 € 90.00 € 130.00 € 150.00 € 210.00 €
Hongrie 19.05 € 21.59 € 22.86 € 25.40 € 27.94 € 29.21 € 31.75 € 34.29 € 38.10 € 43.18 € 57.15 € 63.50 € 76.20 € 88.90 € 132.08 €
Irlande 20.91 € 24.60 € 28.29 € 29.52 € 30.75 € 31.98 € 34.44 € 36.90 € 39.36 € 43.05 € 55.35 € 57.81 € 78.72 € 86.10 € 123.00 €
Irlande du Nord 16.00 € 17.00 € 18.00 € 19.00 € 20.00 € 21.00 € 22.00 € 23.00 € 24.00 € 26.00 € 30.00 € 38.00 € 45.00 € 48.00 € 74.00 €
Italie 18.30 € 18.30 € 23.48 € 23.48 € 23.48 € 28.57 € 28.57 € 28.57 € 28.57 € 28.57 € 32.87 € 39.25 € 45.58 € 51.92 € 71.98 €
Italie - Îles 18.30 € 18.30 € 23.48 € 23.48 € 23.48 € 28.57 € 28.57 € 28.57 € 28.57 € 28.57 € 32.87 € 39.25 € 45.58 € 51.92 € 71.98 €
18.30 € 18.30 € 23.48 € 23.48 € 23.48 € 28.57 € 28.57 € 28.57 € 28.57 € 28.57 € 32.87 € 39.25 € 45.58 € 51.92 € 71.98 €
Japon 32.00 € 36.00 € 39.00 € 42.00 € 47.00 € 52.00 € 55.00 € 60.00 € 64.00 € 68.00 € 82.00 € 112.00 € 140.00 € 145.00 € 200.00 €
Lettonie 32.67 € 35.09 € 38.72 € 44.77 € 53.24 € 59.29 € 66.55 € 71.39 € 77.44 € 84.70 € 106.48 € 139.15 € 169.40 € 204.49 € 290.40 €
Lituanie 32.67 € 35.09 € 38.72 € 44.77 € 53.24 € 59.29 € 66.55 € 71.39 € 77.44 € 84.70 € 106.48 € 139.15 € 169.40 € 204.49 € 290.40 €
Luxembourg 6.67 € 6.67 € 6.67 € 8.61 € 8.61 € 8.61 € 8.61 € 8.61 € 9.57 € 9.57 € 11.61 € 11.61 € 15.47 € 15.47 € 23.40 €
Monaco 32.40 € 34.80 € 38.40 € 44.40 € 52.80 € 58.80 € 66.00 € 70.80 € 76.80 € 84.00 € 105.60 € 138.00 € 168.00 € 202.80 € 288.00 €
Norvège 33.88 € 36.30 € 37.51 € 38.72 € 39.93 € 41.14 € 42.35 € 43.56 € 44.77 € 45.98 € 53.24 € 53.24 € 58.08 € 62.92 € 108.90 €
Norvège - Îles 33.88 € 36.30 € 37.51 € 38.72 € 39.93 € 41.14 € 42.35 € 43.56 € 44.77 € 45.98 € 53.24 € 53.24 € 58.08 € 62.92 € 108.90 €
Pays-bas 8.47 € 8.47 € 8.47 € 8.47 € 9.07 € 9.07 € 9.07 € 9.07 € 12.10 € 12.10 € 12.10 € 12.10 € 12.10 € 12.10 € 18.15 €
Pays-bas - Îles 8.47 € 8.47 € 8.47 € 8.47 € 9.07 € 9.07 € 9.07 € 9.07 € 12.10 € 12.10 € 12.10 € 12.10 € 12.10 € 12.10 € 18.15 €
Pologne 19.68 € 22.14 € 25.83 € 29.52 € 33.21 € 36.90 € 40.59 € 45.51 € 50.43 € 51.66 € 54.12 € 56.58 € 67.65 € 78.72 € 123.00 €
Portugal 20.91 € 20.91 € 20.91 € 20.91 € 30.75 € 30.75 € 30.75 € 30.75 € 36.90 € 36.90 € 43.05 € 59.04 € 70.11 € 79.95 € 110.70 €
Portugal - Îles 20.91 € 20.91 € 20.91 € 20.91 € 30.75 € 30.75 € 30.75 € 30.75 € 36.90 € 36.90 € 43.05 € 59.04 € 70.11 € 79.95 € 110.70 €
République Tchèque 19.36 € 21.78 € 22.99 € 25.41 € 27.83 € 29.04 € 31.46 € 32.67 € 35.09 € 37.51 € 44.77 € 55.66 € 66.55 € 75.02 € 108.90 €
Roumanie 32.40 € 34.80 € 38.40 € 44.40 € 52.80 € 58.80 € 66.00 € 70.80 € 76.80 € 84.00 € 105.60 € 138.00 € 168.00 € 202.80 € 288.00 €
Royaume-Uni 15.00 € 16.00 € 17.00 € 18.00 € 19.00 € 20.00 € 21.00 € 22.00 € 23.00 € 25.00 € 30.00 € 35.00 € 40.00 € 45.00 € 70.00 €
Royaume-Uni - Îles 15.00 € 16.00 € 17.00 € 18.00 € 19.00 € 20.00 € 21.00 € 22.00 € 23.00 € 25.00 € 30.00 € 35.00 € 40.00 € 45.00 € 70.00 €
Russie 35.00 € 37.00 € 41.00 € 45.00 € 49.00 € 53.00 € 57.00 € 61.00 € 65.00 € 69.00 € 73.00 € 77.00 € 90.00 € 100.00 € 160.00 €
28.00 € 32.00 € 35.00 € 36.00 € 39.00 € 42.00 € 46.00 € 51.00 € 59.00 € 64.00 € 80.00 € 105.00 € 130.00 € 155.00 € 210.00 €
Slovaquie 32.40 € 34.80 € 38.40 € 44.40 € 52.80 € 58.80 € 66.00 € 70.80 € 76.80 € 84.00 € 105.60 € 138.00 € 168.00 € 202.80 € 288.00 €
Slovénie 32.94 € 35.38 € 39.04 € 45.14 € 53.68 € 59.78 € 67.10 € 71.98 € 78.08 € 85.40 € 107.36 € 140.30 € 170.80 € 206.18 € 292.80 €
Suède 20.00 € 22.50 € 25.00 € 27.50 € 30.00 € 30.00 € 31.25 € 32.50 € 35.00 € 37.50 € 45.00 € 55.00 € 65.00 € 72.50 € 112.50 €
Suède - Îles 20.00 € 22.50 € 25.00 € 27.50 € 30.00 € 30.00 € 31.25 € 32.50 € 35.00 € 37.50 € 45.00 € 55.00 € 65.00 € 72.50 € 112.50 €
Suisse 21.00 € 25.00 € 29.00 € 30.00 € 31.00 € 33.00 € 36.00 € 38.00 € 40.00 € 42.00 € 45.00 € 55.00 € 64.00 € 75.00 € 130.00 €
Taïwan 32.00 € 37.00 € 40.00 € 45.00 € 50.00 € 53.00 € 55.00 € 60.00 € 64.00 € 70.00 € 90.00 € 100.00 € 125.00 € 145.00 € 196.00 €
Thaïlande 30.00 € 35.00 € 36.00 € 37.00 € 39.00 € 43.00 € 46.00 € 50.00 € 53.00 € 53.00 € 60.00 € 70.00 € 80.00 € 90.00 € 140.00 €
Turquie 19.00 € 24.00 € 26.00 € 28.00 € 31.00 € 34.00 € 37.00 € 40.00 € 44.00 € 44.00 € 54.00 € 68.00 € 82.00 € 95.00 € 130.00 €
USA 15.00 € 21.00 € 25.00 € 32.00 € 37.00 € 42.00 € 48.00 € 53.00 € 58.00 € 66.00 € 84.00 € 115.00 € 145.00 € 175.00 € 219.00 €
Zone 30 27.00 € 29.00 € 32.00 € 37.00 € 44.00 € 49.00 € 55.00 € 59.00 € 64.00 € 70.00 € 88.00 € 115.00 € 140.00 € 169.00 € 240.00 €
Zone 31 28.00 € 32.00 € 35.00 € 36.00 € 39.00 € 42.00 € 46.00 € 51.00 € 59.00 € 64.00 € 80.00 € 105.00 € 130.00 € 155.00 € 210.00 €
Zone 32 30.00 € 33.00 € 37.00 € 40.00 € 44.00 € 49.00 € 50.00 € 54.00 € 57.00 € 63.00 € 77.00 € 94.00 € 115.00 € 135.00 € 196.00 €
Zone 33 33.00 € 37.00 € 42.00 € 47.00 € 56.00 € 67.00 € 78.00 € 85.00 € 97.00 € 107.00 € 145.00 € 189.00 € 240.00 € 290.00 € 349.00 €
Zone 34 33.00 € 46.00 € 56.00 € 70.00 € 85.00 € 98.00 € 112.00 € 124.00 € 145.00 € 157.00 € 200.00 € 275.00 € 350.00 € 415.00 € 590.00 €

Zone 30: Bulgarie, Chypre, Cité du Vatican, Estonie, Irlande du Nord, Lettonie, Lituanie, Malte, Monaco, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

Zone 31: Albanie, Andorre, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Canaries (îles), Ceuta, Croatie, Féroé (îles), Gibraltar, Guernesey, Islande, Jersey, Liechtenstein, Macédoine, Madère (île), Man (île), Melilla, Mexique, Moldavie, Saint-Marin, Serbie et Monténégro, Svalbard et Jan Mayen, Ukraine.

Zone 32: Afrique du Sud, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Timor oriental, Tortola.

Zone 33: Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belize, Bolivie, Brunei, Chili, Colombie, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats Arabes Unis, Equateur, Géorgie, Guatémala, Guyane britannique, Guyane française, Honduras, Iran, Israël, Jordanie, Kazachstan, Kirgisistan, Koweit, Liban, Macao, Maroc, Nicaragua, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbekistân, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Qatar, Région britannique de l’océan Indien, Région sous autorité palestinienne, Surinam, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan, Uruguay, Venezuela, Yemen.

Zone 34: Afghanistan, Angola, Anguilla, Antarctique, Antigua et Barbuda, Antilles néerlandaises, Aruba, Ascension, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bonaire, Botswana, Bouvet (île), Burkina Faso, Burundi, Caïmans, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Centrafricaine (Rép), Christmas (île), Cocos (îles), Comores (îles), Congo - Brazzaville, Congo (ex Zaïre), Cook (îles), Corée du Nord, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominicaine (Rép.), Dominique (île), Erythrée, Ethiopie, Falkland (îles), Fidji (îles), Gabon, Gambie, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Ghana, Grenade (île), Groenland, Guadeloupe, Guam, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Heard - et McDonald (îles), Iraq, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Laos, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mariannes, Marshall, (îles), Martinique, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Micronésie, Mongolie, Montserrat (île), Mozambique, Myanmar (Birmanie), Namibie, Nauru, Népal, Niger, Niue (île), Norfolk, Nouvelle Calédonie, Ouganda, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Petites îles à proximité des Etats-Unis, Pitcairn, Polynésie française, Porto Rico, Réunion, Rwanda, Sahara occidental, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et Grenadines (îles), Salomon (îles), Samoa (USA), Samoa occidentales, Sao Tome et Principe (îles), Sénégal, Seychelles, Sierra Leone Somalie, Soudan, Sri Lanka, St-Barthélemy (île), Ste-Croix, St-John, St-Martin (île), St-Pierre-et-Miquelon, St-Thomas (île), Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Terres australes et antarctiques françaises, Togo, Tokelau (îles), Tonga, Trinité et Tobago, Turques et Caiques (îles), Tuvalu, Vanuatu (Nouvelles hébrides), Vierges (îles américaines), Vierges (îles britanniques), Vietnam, Wallis-et-Futuna, Zambie, Zimbabwe.

DHL

0.0 - 100.0 kg
USA 990.00 €

DPD Pick-up - Chronopost

Cette méthode d’envoi est soumise à des restrictions de taille et poids de colis, si elle n’est pas proposée avec votre commande cela signifie que votre commande dépasse cette limite.

0.0 - 3.0 kg 3.0 - 10.0 kg 10.0 - 15.0 kg
Allemagne 8.40 € 9.32 € 9.04 €
Allemagne - Îles 23.80 € 24.99 € 29.75 €
Autriche 9.59 € 11.53 € 14.40 €
Belgique 5.47 € 6.18 € 7.26 €
Croatie 12.25 € 14.38 € 16.88 €
Danemark 12.58 € 14.38 € 16.88 €
Danemark - Îles 43.75 € 46.25 € 50.00 €
Espagne 13.19 € 20.57 € 26.62 €
Espagne - Îles 50.82 € 54.45 € 72.60 €
Estonie 13.92 € 18.66 € 24.00 €
Estonie - îles 84.00 € 90.00 € 96.00 €
Finlande 17.29 € 22.77 € 27.28 €
Finlande - Îles 95.48 € 100.44 € 111.60 €
France 10.26 € 10.66 € 11.40 €
France - Corse 50.40 € 54.00 € 54.00 €
France - Îles 50.40 € 54.00 € 54.00 €
France CP 08 et 48 10.26 € 10.66 € 11.40 €
10.26 € 10.66 € 11.40 €
Hongrie 10.60 € 13.34 € 15.24 €
Irlande 12.87 € 14.76 € 17.22 €
Italie 14.64 € 17.69 € 21.84 €
Lettonie 12.71 € 18.03 € 21.78 €
Lituanie 11.35 € 15.61 € 19.24 €
Luxembourg 7.46 € 8.19 € 9.13 €
Pays-bas 8.02 € 8.69 € 9.56 €
Pays-bas - Îles 21.78 € 22.99 € 35.09 €
Pologne 9.85 € 12.18 € 14.64 €
Portugal 13.81 € 20.95 € 27.06 €
Portugal - Îles 70.98 € 76.20 € 86.10 €
République Tchèque 10.10 € 12.71 € 14.52 €
Slovaquie 10.02 € 12.60 € 14.40 €
Slovénie 10.19 € 12.81 € 14.64 €
Suède 12.66 € 14.94 € 17.38 €
Suède - Îles 65.00 € 67.50 € 75.00 €

UPS Pick-up

0.0 - 50.0 kg

DB Schenker

Envoi palette avec prise de rendez-vous

35.0 - 50.0 kg 50.0 - 10000.0 kg
Allemagne 119.00 € 189.21 €
Allemagne - Îles 148.75 € 220.15 €
Autriche 174.00 € 258.00 €
Belgique 75.02 € 90.75 €
Bulgarie 222.00 € 360.00 €
Croatie 225.00 € 325.00 €
Croatie - Îles 287.50 € 387.50 €
Danemark 262.50 € 350.00 €
Espagne 157.30 € 229.90 €
Espagne - Îles 484.00 € 847.00 €
Estonie 204.00 € 336.00 €
Finlande 210.80 € 347.20 €
France 114.00 € 168.00 €
France - Corse 276.00 € 444.00 €
France - Îles 276.00 € 444.00 €
France CP 08 et 48 144.00 € 192.00 €
240.00 € 264.00 €
Grèce 369.00 € 553.50 €
Grèce - Îles 664.20 € 738.00 €
Hongrie 152.40 € 290.83 €
Irlande 227.55 € 338.25 €
Irlande du Nord 290.00 € 450.00 €
Italie 219.60 € 305.00 €
Italie - Îles 317.20 € 402.60 €
317.20 € 402.60 €
Lettonie 169.40 € 266.20 €
Lituanie 157.30 € 266.20 €
Luxembourg 111.15 € 149.76 €
Monaco 240.00 € 240.00 €
Norvège 429.55 € 713.90 €
Pays-bas 121.00 € 151.25 €
Pologne 135.30 € 202.95 €
Portugal 184.50 € 295.20 €
République Tchèque 121.00 € 278.30 €
Roumanie 192.00 € 342.00 €
Slovaquie 156.00 € 240.00 €
Slovénie 158.60 € 244.00 €
Suède 162.50 € 250.00 €
Suisse 350.00 € 380.00 €

UPS Standard

0.0 - 3.0 kg 3.0 - 7.0 kg 7.0 - 12.0 kg 12.0 - 23.0 kg 23.0 - 30.0 kg 30.0 - 100.0 kg
Allemagne 10.71 € 10.71 € 13.92 € 16.66 € 22.61 € 29.75 €
Allemagne - Îles 10.71 € 10.71 € 13.92 € 16.66 € 22.61 € 29.75 €
Autriche 10.80 € 10.80 € 14.04 € 16.80 € 22.80 € 30.00 €
Belgique 9.07 € 9.07 € 10.35 € 12.10 € 18.15 € 19.36 €
Bulgarie 19.20 € 23.52 € 26.28 € 34.80 € 40.80 € 60.00 €
Croatie 14.50 € 14.50 € 17.50 € 23.75 € 30.00 € 45.00 €
Croatie - Îles 14.50 € 14.50 € 17.50 € 23.75 € 30.00 € 45.00 €
Danemark 11.88 € 11.88 € 14.62 € 17.50 € 23.75 € 31.25 €
Danemark - Îles 11.88 € 11.88 € 14.62 € 17.50 € 23.75 € 31.25 €
Espagne 17.67 € 17.67 € 20.69 € 27.83 € 33.88 € 45.98 €
Estonie 19.20 € 23.52 € 26.28 € 34.80 € 40.80 € 60.00 €
Estonie - îles 19.20 € 23.52 € 26.28 € 34.80 € 40.80 € 60.00 €
Finlande 23.56 € 23.56 € 26.16 € 39.68 € 45.88 € 79.36 €
Finlande - Îles 23.56 € 23.56 € 26.16 € 39.68 € 45.88 € 79.36 €
France 9.00 € 10.80 € 13.20 € 18.00 € 24.00 € 30.00 €
France - Corse 9.00 € 10.80 € 13.20 € 20.40 € 26.40 € 32.40 €
France - Îles 9.00 € 10.80 € 13.20 € 20.40 € 26.40 € 32.40 €
France CP 08 et 48 9.00 € 10.80 € 13.20 € 18.00 € 24.00 € 30.00 €
9.00 € 10.80 € 13.20 € 18.00 € 24.00 € 30.00 €
Grèce 23.37 € 23.37 € 25.95 € 39.36 € 45.51 € 78.72 €
Grèce - Îles 23.37 € 23.37 € 25.95 € 39.36 € 45.51 € 78.72 €
Guernesey 28.00 € 28.00 € 31.00 € 33.00 € 38.00 € 49.00 €
Hongrie 14.73 € 14.73 € 17.78 € 24.13 € 30.48 € 45.72 €
Irlande 17.96 € 17.96 € 21.03 € 28.29 € 34.44 € 46.74 €
Irlande du Nord 14.60 € 14.60 € 17.10 € 23.00 € 28.00 € 38.00 €
Italie 17.81 € 17.81 € 20.86 € 28.06 € 34.16 € 46.36 €
Italie - Îles 17.81 € 17.81 € 20.86 € 28.06 € 34.16 € 46.36 €
17.81 € 17.81 € 20.86 € 28.06 € 34.16 € 46.36 €
Lettonie 23.72 € 17.67 € 20.69 € 27.83 € 33.88 € 45.98 €
Lituanie 23.72 € 17.67 € 20.69 € 27.83 € 33.88 € 45.98 €
Luxembourg 11.11 € 11.11 € 12.87 € 17.55 € 23.40 € 29.25 €
Monaco 11.40 € 11.40 € 13.20 € 18.00 € 24.00 € 30.00 €
Norvège 33.88 € 33.88 € 37.51 € 39.93 € 45.98 € 59.29 €
Norvège - Îles 33.88 € 33.88 € 37.51 € 39.93 € 45.98 € 59.29 €
Pays-bas 9.26 € 11.49 € 13.31 € 18.15 € 24.20 € 30.25 €
Pays-bas - Îles 9.26 € 11.49 € 13.31 € 18.15 € 24.20 € 30.25 €
Pologne 14.27 € 14.27 € 17.22 € 23.37 € 29.52 € 44.28 €
Portugal 14.76 € 17.96 € 21.03 € 28.29 € 34.44 € 46.74 €
